こんにちは、トートです。誰もが気になるSPG/マリオットの統合。8月以降から適用になる、すべてのホテルのカテゴリー分けが判明しました。新たなトラベル・パッケージについても触れていますよ。さっそく見てみましょう!
トート
目次
2018年後半は最高カテゴリーのボーナス期間!
と、その前に。新設されるカテゴリー8の扱いを改めて復習してみましょう。カテゴリー8は2019年まで登場せず、それまで、該当するホテルはカテゴリー7と同じポイント数で宿泊可能です。つまり約半年間、ボーナスステージとなります。
- 2019年2月以降・・・70,000〜100,000ポイント
- 2018年8月〜2019年1月・・・60,000ポイント
2019年のピーク時には100,000ポイント必要なホテルに、わずか60,000ポイントで宿泊できるという、移行期間ならではの破格条件です。見逃せませんね。詳しくは次の記事で解説しています。
SPGマリオット続報・2018年後半だけ最高級ホテルが格安に!日本のSPG/マリオット系列全41ホテル新カテゴリー分け
では、さっそく気になる日本の新たなカテゴリー分け、必要なポイントをご紹介します。青は必要ポイントが減るホテル、赤はポイントが増えるホテルです。緑は最高カテゴリー8のホテルです。したがって、青と緑のホテルは8月以降に、赤のホテルは8月までに予約するのが良いでしょう。
ホテル名 | ブランド | 7月以前 | 8月以降 | 差額 | 新カテゴリー |
コートヤード新大阪ステーション | コートヤード | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | コートヤード | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | コートヤード | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 5 |
フォーポイント・バイ・シェラトン函館 | フォーポイント | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
東京マリオットホテル | マリオット | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
富士マリオット・ホテル山中湖 | マリオット | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
伊豆マリオットホテル修善寺 | マリオット | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
軽井沢マリオットホテル | マリオット | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
琵琶湖マリオット・ホテル | マリオット | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
名古屋マリオットアソシアホテル | マリオット | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
南紀白浜マリオットホテル | マリオット | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
オキナワ マリオット リゾート&スパ | マリオット | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
大阪マリオット都ホテル | マリオット | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
モクシー大阪本町 | モクシー | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
モクシー東京錦糸町 | モクシー | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
ルネッサンス・リゾート・ナルト | ルネッサンス | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | ルネッサンス | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | シェラトン | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
シェラトングランドホテル広島 | シェラトン | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | シェラトン | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | シュラトン | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 6 |
シェラトン北海道キロロリゾート | シェラトン | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
シェラトン都ホテル大阪 | シェラトン | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
シェラトン都ホテル東京 | シェラトン | 36,000 | 50,000 | 14,000 | 6 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | シェラトン | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 6 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | シェラトン | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | ラグジュアリーコレクション | 90,000 | 85,000 | -5,000 | 8 |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | トリビュートポートフォリオ | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | ラグジュアリーコレクション | 90,000 | 85,000 | -5,000 | 8 |
ザ・プリンス さくらタワー東京 | オートグラフコレクション | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | リッツ・カールトン | 70,000 | 85,000 | 15,000 | 8 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | リッツ・カールトン | 60,000 | 60,000 | 0 | 7 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | リッツ・カールトン | 50,000 | 60,000 | 10,000 | 7 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | リッツ・カールトン | 70,000 | 85,000 | 15,000 | 8 |
セントレジス ホテル大阪 | セント・レジス | 90,000 | 85,000 | -5,000 | 8 |
ウェスティンホテル淡路 | ウェスティン | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
ウェスティン都ホテル京都 | ウェスティン | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
ウェスティンホテル大阪 | ウェスティン | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
ウェスティン ルスツ リゾート | ウェスティン | 60,000 | 60,000 | 0 | 7 |
ウェスティンホテル仙台 | ウェスティン | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
ウェスティンホテル東京 | ウェスティン | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 6 |
- 必要ポイントが増えるホテル・・・14
- 必要ポイントが減るホテル・・・15
ポイントの増減という意味では、ほぼトントンと言ったところですね。
最高カテゴリー8は次の5軒となりました。
- ザ・リッツ・カールトン東京
- ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町
- ザ・リッツ・カールトン京都
- 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都
- セントレジスホテル大阪
これらのホテルに、2019年2月まではお得に宿泊できるということになります。60,000ポイントですから、SPGに換算すると、20,000スターポイントですね。個人的にはセントレジスとザ・リッツ・カールトン京都が気になります。
ザ・リッツ・カールトン京都
なお全カテゴリーの必要ポイントは以下の通りです。
*2019年2月まではすべてのホテルがスタンダードのポイントで宿泊可能。カテゴリー8ホテルにはカテゴリー7スタンダードのポイント数で宿泊可能。
海外のカテゴリー8ホテル
海外に目を向けて、最高カテゴリー8だけ抜粋してみました。
ホテル名 | ブランド | 国 | 7月以前 | 8月以降 | 差額 |
11 Howard, New York, a Member of Design Hotels™ | Design Hotels | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai | Luxury Collection | United Arab Emirates | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa, Crete | Luxury Collection | Greece | 60,000 | 85,000 | 25,000 |
Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo | Luxury Collection | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Domes of Elounda, Autograph Collection | Autograph Collection | Greece | 45,000 | 85,000 | 40,000 |
G-Rough, Rome, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Giardino Ascona, A Member Of Design Hotels | Design Hotels | Switzerland | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Giardino Mountain, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Switzerland | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | Luxury Collection | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice | Luxury Collection | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | Luxury Collection | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Hotel President Wilson, a Luxury Collection Hotel, Geneva | Luxury Collection | Switzerland | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | Luxury Collection | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Hôtel de Berri, a Luxury Collection Hotel, Paris | Luxury Collection | France | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort, Barra de Sao Miguel, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Brazil | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Le Méridien Bora Bora | Le Meridien | French Polynesia | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Mystique, A Luxury Collection Resort, Santorini | Luxury Collection | Greece | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
PalazzinaG, Venice, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol | Luxury Collection | Cyprus | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale | Luxury Collection | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, Paris | Luxury Collection | France | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos | Luxury Collection | Greece | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Schloss Fuschl, a Luxury Collection Resort & Spa, Fuschlsee-Salzburg | Luxury Collection | Austria | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Sir Joan Hotel, Ibiza City, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Spain | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Suiran, a Luxury Collection Hotel, Kyoto | Luxury Collection | Japan | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The Canyon Suites at The Phoenician, a Luxury Collection Resort, Scottsdale | Luxury Collection | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The Chatwal, a Luxury Collection Hotel, New York City | Luxury Collection | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice | Luxury Collection | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The Miami Beach EDITION | Edition | USA | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel | Luxury Collection | Japan | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami | Ritz-Carlton | USA | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton New York, Central Park | Ritz-Carlton | USA | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton, Bachelor Gulch | Ritz-Carlton | USA | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton, Grand Cayman | Ritz-Carlton | Cayman Islands | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton, Hong Kong | Ritz-Carlton | China | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton, Kyoto | Ritz-Carlton | Japan | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton, Lake Tahoe | Ritz-Carlton | USA | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton, Naples | Ritz-Carlton | USA | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton, St. Thomas | Ritz-Carlton | Virgin Islands (US) | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The Ritz-Carlton, Tokyo | Ritz-Carlton | Japan | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
The St. Regis Aspen Resort | St. Regis | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Bahia Beach Resort, Puerto Rico | St. Regis | Puerto Rico | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Bal Harbour Resort | St. Regis | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Bali Resort | St. Regis | Indonesia | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Bora Bora Resort | St. Regis | French Polynesia | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Deer Valley | St. Regis | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Florence | St. Regis | Italy | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Maldives Vommuli Resort | St. Regis | Maldives | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Mardavall Mallorca Resort | St. Regis | Spain | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis New York | St. Regis | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Osaka | St. Regis | Japan | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Princeville Resort | St. Regis | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Punta Mita Resort | St. Regis | Mexico | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The St. Regis Rome | St. Regis | Italy | 60,000 | 85,000 | 25,000 |
The Wellesley Knightsbridge, a Luxury Collection Hotel, London | Luxury Collection | United Kingdom | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
The Westin Golf Resort & Spa, Playa Conchal | Westin | Costa Rica | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui | Luxury Collection | Thailand | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
W Koh Samui | W Hotels | Thailand | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
W Maldives | W Hotels | Maldives | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
W South Beach | W Hotels | USA | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
W Verbier | W Hotels | Switzerland | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
▲ヴァナベッレ,ラグジュアリーコレクションリゾート コサムイ
中には40,000ポイントも高くなるホテルもありますね。アジアのカテゴリー8ホテルですが、
- ザ・リッツ・カールトン香港
- セント・レジス・バリ(インドネシア)
- ヴァナベッレ,ラグジュアリーコレクションリゾート コサムイ(タイ)
- Wコサムイ(タイ)
日本以外では4軒しかありません。バンコクには行こうと思っているので機会があったら泊まってみたいですが……サムイ島かぁ。みなさんの今後の宿泊予定はいかがでしょうか?
トート
SPG系列の全室スイートルーム・ホテル
プライベート・アイランドに建つWリトリート&スパ-モルディブや、全室スイート・ヴィラのセントレジス・ボラボラリゾート、ザ・フェニシャン ア・ラクジュリー・コレクション・リゾートスコッツデール(長い)が公式にポイント・チャートに掲載されたのは初めてのことだそうです。気になりますね。
▲Wリトリート&スパ-モルディブ
▲セントレジス・ボラボラ
新トラベル・パッケージ
これらのホテル、リゾートがお好きな方にはぴったりではないでしょうか? 長期滞在のリゾートでは、7宿泊がついてくるトラベルパッケージの利用価値が高いと思いますが、こちらも新たなプランが発表になっています。
現行のものとは異なり、UAを除いてすべてのエアラインのパッケージがひとつのポイント・チャートを基に運営されます。また記事にしようかなと思いますが、トラベルパッケージについてはどちらかといえば改悪ですね。利用を考えている方は8月までに交換した方が良いと思います。
SPGアメックスの無料宿泊特典は?
SPGアメックスの最大の魅力のひとつといえば、系列ホテルに無料で宿泊する特典がもらえることです。ただしその利用には制限があり、旧スターウッドのカテゴリー6までのホテルでしか使えませんでした。
SPGアメックス/Amexで9万円のホテルに無料宿泊!特典とメリットを解説これが実際の運用上、8月からは新カテゴリーいくつまで使えるのか。この点も判明次第、記事にしたいと思います。わたしも今年の分の無料宿泊特典は利用していないので、大いに気になるところです。
全ホテル・リスト
その他すべてのホテルはこちらで確認できます。日本語のページは確認できなかったのですが、判明次第張り替えようと思います。
参考 Free Night Redemption RatesMarriott Membersマリオットによれば、約7割のホテルに関して、必要ポイントが少なくなるとのことです。
まとめ ボーナスステージをうまく利用しよう
この統合によっておそらくは一度だけ訪れるボーナスステージが間も無く、8月から始まります。ぜひこの機会を逃さないようにしたいですね。
トート
コメントを残す